SRT / SRG-03/06/10 (3 / 8،3 / 4،1-1 / 4)
قيود طريقة واحدة
SRCT / SRCG-03/06/10 (3 / 8،3 / 4،1-1 / 4)
وصلات ملولبة / تركيب لوحة فرعية
F- | ريال سعودى | تي | -03 | -50 | * |
الأختام الخاصة | رقم المسلسل | نوع التركيب | حجم الصمام | رقم التصميم | معايير التصميم |
F: الأختام الخاصة للفوسفات نوع استر السوائل (حذف إن لم يكن مطلوب) | ريال سعودى: مقيد | SRC: طريقة واحدة مقيد | 03 | 50 | لا شيء: اليابانية Std. "JIS" 80: معايير التصميم الأوروبي. 90: معايير التصميم الأمريكية N. |
06 | 50 | ||||
10 | 50 | ||||
G: تركيب لوحة فرعية | 03 | 50 | لا شيء: اليابانية Std. "JIS" & التصميم الأوروبي Std. 90: معايير التصميم الأمريكية N. | ||
06 | 50 | ||||
10 | 50 | ||||
SRC: طريقة واحدة مقيد | T: اتصال مترابطة | 03 | 50 | لا شيء: اليابانية Std. "JIS" 80: معايير التصميم الأوروبي. 90: معايير التصميم الأمريكية N. | |
06 | 50 | ||||
10 | 50 | ||||
G: تركيب لوحة فرعية | 03 | 50 | لا شيء: اليابانية Std. "JIS" & التصميم الأوروبي Std. 90: رقم التصميم الأمريكي N. | ||
06 | 50 | ||||
10 | 50 |
المشاهدات الأخبار
الأشياء الأخيرة التي حدثت لنا هنا.
عند اختيار ملف صمام التحكم في الاتجاه لتطبيق معين ، ينبغي النظر في عدة عوامل. فيما يلي بعض الاعتبارات المهمة: نوع الصمام: هناك أنواع مختلفة من صمامات التحكم في الاتج...
4 اتجاهات صمام التحكم في الاتجاه هو نوع من الصمامات الهيدروليكية أو الهوائية التي تتحكم في تدفق السوائل أو الهواء في النظام. عادةً ما تحتوي على أربعة منافذ: منفذ مدخل ومن...