DMT- 03/06/10
DMG-01/03/04/06/10
اتصال الخيط / تركيب لوحة فرعية
F- | DM | تي | -03 | -2 | ب | 2 | أ | -50 | * |
مميز الأختام | سلسلة عدد | نوع من اتصال | صمام مقاس | رقم من صمام موقع | بكرة الربيع الترتيب | بكرة نوع | خاص اثنان موقع صمام | تصميم عدد | تصميم اساسي |
F: مميز الأختام ل فوس- فات استر نوع سوائل (احذف إذا ليس مطلوب) | DM: يدويا تعمل ديريك- نشيط الصمامات | T: مترابطة كونيك- نشوئها | 03 | 3 2 | ج: الخريف توسيط د: لا الربيع محتج ب: إزاحة الربيع | 2 3 4 口 40 5 6 60 7 8 9 10 11 12 | أ ، ب (حذف إذا لم يكن مطلوبًا) | 50 | لا شيء: اليابانية القياسية. "JIS" 80: EuropeanDesign Std. 90: معايير التصميم الأمريكية N. |
06 (حجم الأنابيب 3/4) 06X (حجم الأنابيب 1) | 30 | ||||||||
10 (حجم الأنابيب 1-1 / 4) 10x (حجم الأنابيب 1-1 / 2) | 30 | ||||||||
ز: لوحة فرعية تصاعد | 01 | 10 | لا شيء: اليابانية Std. "JIS" و Euro- فول تصميم Std. 90: رقم التصميم الأمريكي N. | ||||||
03 | 50 | ||||||||
04 | 21 | ||||||||
06 | 50 | ||||||||
10 | 40 | ||||||||
المشاهدات الأخبار
الأشياء الأخيرة التي حدثت لنا هنا.
عند اختيار ملف صمام التحكم في الاتجاه لتطبيق معين ، ينبغي النظر في عدة عوامل. فيما يلي بعض الاعتبارات المهمة: نوع الصمام: هناك أنواع مختلفة من صمامات التحكم في الاتج...
4 اتجاهات صمام التحكم في الاتجاه هو نوع من الصمامات الهيدروليكية أو الهوائية التي تتحكم في تدفق السوائل أو الهواء في النظام. عادةً ما تحتوي على أربعة منافذ: منفذ مدخل ومن...