HT / HG
HCT / HCG-03/06/10 (3 / 8،3 / 4،1-1 / 4)
وصلات ملولبة / تركيب لوحة فرعية
F- | ح | تي | -03 | -ج | 3 | -P | -22 | * |
مميز الأختام | سلسلة عدد | نوع من تصاعد | صمام مقاس | بريس. صفة. نطاق MPa (PSI) | صمام نوع | مع مساعد ضغط الطيار | تصميم عدد | معايير التصميم |
F: مميز الأختام ل فوسفات استر نوع السوائل (احذف إذا ليس مطلوب) | ح: نوع H ضغط مراقبة الصمامات | T: مترابطة اتصال | 03 | L: 0.25-0.45 (36-65) م: 0.45-0.9 (65-130) ن: 0.9-1.8 (130-260) ج: 1.8-3.5 (260-510) ب: 3.5-7.0 (510-1020) ج: 7.0-14 (1020-2030) | 1 2 3 4 | ف: مع مساعد طيار ضغط | 22 | لا شيء: اليابانية Std. "JIS" 80: معايير التصميم الأوروبي. 90: ن. أمريكان ديزاين ستد. |
06 | 22 | |||||||
10 | 22 | |||||||
ز: لوحة فرعية تصاعد | 03 | 22 | لا شيء: اليابانية Std. "JIS" & التصميم الأوروبي Std. 90: ن. أمريكان ديزاين ستد. | |||||
06 | 22 | |||||||
10 | 22 | |||||||
HC: نوع HC ضغط مراقبة الصمامات | T: مترابطة اتصال | 03 | 1 2 3 4 | 22 | لا شيء: اليابانية Std. "JIS" 80: معايير التصميم الأوروبي. 90: ن. أمريكان ديزاين ستد. | |||
06 | 22 | |||||||
10 | 22 | |||||||
ز: لوحة فرعية تصاعد | 03 | 22 | لا شيء: اليابانية Std. "JIS" & التصميم الأوروبي Std. 90: ن. معيار التصميم الأمريكي 3 | |||||
06 | 22 | |||||||
10 | 22 |
المشاهدات الأخبار
الأشياء الأخيرة التي حدثت لنا هنا.
عند اختيار ملف صمام التحكم في الاتجاه لتطبيق معين ، ينبغي النظر في عدة عوامل. فيما يلي بعض الاعتبارات المهمة: نوع الصمام: هناك أنواع مختلفة من صمامات التحكم في الاتج...
4 اتجاهات صمام التحكم في الاتجاه هو نوع من الصمامات الهيدروليكية أو الهوائية التي تتحكم في تدفق السوائل أو الهواء في النظام. عادةً ما تحتوي على أربعة منافذ: منفذ مدخل ومن...