DCT / DCG-01،03
اتصال مترابطة / تركيب لوحة فرعية
F- | العاصمة | تي | -01 | -2 | ب | 2 | -ر | -40 | ∗ |
مميز الأختام | سلسلة عدد | نوع من اتصال | صمام مقاس | رقم من صمام موقع | بكرة الربيع ترتيب | بكرة نوع | أسطوانة موقع | تصميم عدد | تصميم المعايير |
F: مميز الأختام ل فوسفات استر نوع سوائل (احذف إذا ليس مطلوب) | العاصمة: كام تعمل اتجاهي صمام | T: مترابطة اتصال | 01 | 2 | ب: إزاحة الربيع | 2 3 8 | 40 | لا شيء: المعيار الياباني "JIS" 80: معيار التصميم الأوروبي 90: معيار التصميم الأمريكي ن | |
03 | 50 | ||||||||
ز: لوحة فرعية تصاعد | 01 | 40 | لا شيء: المعيار الياباني "JIS" & معيار التصميم الأوروبي 90: معيار التصميم الأمريكي N | ||||||
03 | 50 |
المشاهدات الأخبار
الأشياء الأخيرة التي حدثت لنا هنا.
عند اختيار ملف صمام التحكم في الاتجاه لتطبيق معين ، ينبغي النظر في عدة عوامل. فيما يلي بعض الاعتبارات المهمة: نوع الصمام: هناك أنواع مختلفة من صمامات التحكم في الاتج...
4 اتجاهات صمام التحكم في الاتجاه هو نوع من الصمامات الهيدروليكية أو الهوائية التي تتحكم في تدفق السوائل أو الهواء في النظام. عادةً ما تحتوي على أربعة منافذ: منفذ مدخل ومن...