CRT / CRG-03/06/10
وصلات ملولبة / تركيب لوحة فرعية
F- | سجل تجاري | تي | -03 | -04 | -50 | ∗ |
مميز الأختام | سلسلة عدد | نوع من اتصال | صمام مقاس | ضغط التكسير MPa (PSI) | تصميم عدد | تصميم المعايير |
F: الأختام الخاصة للفوسفات نوع استر سوائل (حذف إن لم يكن مطلوب) | سجل تجاري: زاوية مستقيمة فحص الصمام | T: مترابطة اتصال | 03 | 04: 0.04 (6) | 50 | لا شيء: اليابانية القياسية. "JIS" 80: معيار التصميم الأوروبي. 90: معايير التصميم الأمريكية N. |
06 | 35: 0.35 (50) | 50 | ||||
10 | 50: 0.5 (70) | 50 | ||||
ز: لوحة فرعية تصاعد | 03 | 04: 0.04 (6) | 50 | لا شيء: اليابانية Std. "JIS" & الأوروبية التصميم Std. 90: ن. أمريكان ديزاين ستد. | ||
06 | 35: 0.35 (50) | 50 | ||||
10 | 50: 0.5 (70) | 50 |
المشاهدات الأخبار
الأشياء الأخيرة التي حدثت لنا هنا.
عند اختيار ملف صمام التحكم في الاتجاه لتطبيق معين ، ينبغي النظر في عدة عوامل. فيما يلي بعض الاعتبارات المهمة: نوع الصمام: هناك أنواع مختلفة من صمامات التحكم في الاتج...
4 اتجاهات صمام التحكم في الاتجاه هو نوع من الصمامات الهيدروليكية أو الهوائية التي تتحكم في تدفق السوائل أو الهواء في النظام. عادةً ما تحتوي على أربعة منافذ: منفذ مدخل ومن...