FG
FCG-01/02/03/06/10
تركيب اللوح الفرعي
F- | FC | جي | -01 | -8 | -ن | -11 | * |
الأختام الخاصة | رقم المسلسل | نوع من تصاعد | صمام مقاس | الأعلى. سعة التدفق المقننة لتر / دقيقة (USGPM) | بريس. المعوض تعديل السكتة الدماغية | تصميم عدد | تصميم المعايير |
F: الأختام الخاصة للفوسفات نوع استر السوائل (حذف إن لم يكن مطلوب) | F: التحكم في التدفق الصمامات FC: التحكم في التدفق و فحص الصمامات | ز: لوحة فرعية تصاعد | 01 | 4: 4 (1.06) 8: 8 (2.1) | ن: ينطبق فقط على بريس. المعوض تعديل السكتة الدماغية (الخيار - حذف إذا غير مطلوب) | 11 | تشير إلى |
02 | 30: 30 (7.9) | 30 | |||||
03 | 125: 125 (33) | 30 | |||||
06 | 250: 250 (66) | 30 | |||||
10 | 500: 500 (132) | 30 |
المشاهدات الأخبار
الأشياء الأخيرة التي حدثت لنا هنا.
عند اختيار ملف صمام التحكم في الاتجاه لتطبيق معين ، ينبغي النظر في عدة عوامل. فيما يلي بعض الاعتبارات المهمة: نوع الصمام: هناك أنواع مختلفة من صمامات التحكم في الاتج...
4 اتجاهات صمام التحكم في الاتجاه هو نوع من الصمامات الهيدروليكية أو الهوائية التي تتحكم في تدفق السوائل أو الهواء في النظام. عادةً ما تحتوي على أربعة منافذ: منفذ مدخل ومن...