الصمامات الاتجاهية
DSHG-01/03/04/06/10
S-DSHG-04/06/10
تركيب اللوح الفرعي
F- | س- | DSHG | -06 | -2 | ب | 2 | أ | -ج2 | -E | تي | -R2 | -أ100 | -C | -ح | -ن | -52 | - * | -ل |
مميز الأختام | نوع | سلسلة عدد | صمام مقاس | رقم من صمام موقع | بكرة الربيع ترتيب | بكرة نوع | خاص اثنان موقع صمام | النماذج ذات خنق الطيار صمام | طيار اتصال | بالوعة اتصال | التحكم في التخزين المؤقت تعديل (حذف إذا لم يكن مطلوبًا) | لفه نوع | كتيب تجاوز صمام الطيار | بولت إن فتحة لـ خط الطيار | نوع القناة الكهربائية اتصال | تصميم عدد | تصميم اساسي | النماذج ذات عكس Mtg. الملف اللولبي |
F: ل فوس- فات استر نوع السوائل (حذف إذا لم يكن كذلك مطلوب) | لا أحد: اساسي نوع | DSGح: الملف اللولبي خاضع للسيطرة طيار تعمل صمام اتجاهي، لوحة فرعية تصاعد | 01 | 3 | ج: الربيع توسيط | 2 ، 3 ، 4 40 ، 5 ، 60 7 ، 9 ، 10 11 ، 12 | - | - | لا أحد: داخلي طيار ه: خارجي طيار | لا أحد: خارجي بالوعة T: داخلي بالوعة | - | تيار متردد: أ100 ، A200 A120 ، A240 العاصمة: D12، D24 D48 تيار متردد → العاصمة R100 ، R200 | لا أحد: كتيب تجاوز دبوس ج: يدفع زر & قفل الجوز | - | لا أحد: صالة نوع الصندوق | 13 | لا أحد: اليابانية اساسي "JIS" 90: ن. أمريكي تصميم اساسي | - |
2 | ب: الربيع عوض | 2 ، 3 ، 4 40 ، 7 | إل (حذف إذا لم يكن مطلوبًا) | |||||||||||||||
03 | 3 | ج: الربيع توسيط | 2 ، 3 ، 4 40 ، 5 ، 60 7 ، 9 ، 10 11 ، 12 | - | C1: مع C1 خنق C2: مع C2 خنق C1C2: مع C1 & C2 خنق (حذف إن لم يكن مطلوب) | R2: مع السكتة الدماغية تعديل، كلا الطرفين RA: مع السكتة الدماغية تعديل، نهاية المنفذ "أ" RB: مع السكتة الدماغية تعديل، نهاية المنفذ "B" | - | 13 | ||||||||||
2 | ن: لا ربيع | 2 3 4 40 7 | ||||||||||||||||
ب: الربيع عوض | إل (حذف إذا لم يكن مطلوبًا) | |||||||||||||||||
لا أحد: اساسي نوع س: لا يصدم نوع | 04 | 3 | ج: الربيع توسيط | 2 ، 4 ، 40 60 ، 10 ، 12 (3 ، 5 ، 6 7 ، 9 ، 11) | - | AC: A100 ، A200 A120 ، A240 العاصمة: D12، D24 D48 AC → العاصمة R100 ، R200 | - | N: توصيل في موصل نوع N1: توصيل في موصل مع مؤشر ضوء | 51 | لا أحد: اليابانية اساسي "JIS" & الأوروبي تصميم اساسي 80: الأوروبي تصميم اساسي (المعمول بها فقط ل DSHG-01) 90: ن. أمريكي تصميم اساسي | - | |||||||
2 | N: لا ربيع | 2 ، 4 ، 40 (3 ، 7) | A (حذف إذا لم يكن مطلوبًا) | |||||||||||||||
ب: الربيع عوض | 2 ، 4 ، 40 (3 ، 7) | أ ب (حذف إذا لم يكن مطلوبًا) | إل (حذف إذا لم يكن مطلوبًا) | |||||||||||||||
06 | 3 | ج: الربيع توسيط | 2 ، 4 ، 40 60 ، 10 ، 12 (3 ، 5 ، 6 7 ، 9 ، 11) | - | R2: مع Stroke Adj.، كلا الطرفين RA: مع Stroke Adj. ، نهاية المنفذ "أ" RB: مع Stroke Adj.، نهاية المنفذ "B" P2: مع مكبس طيار ، كلا الطرفين السلطة الفلسطينية: PB: مع مكبس طيار ، نهاية المنفذ "أ" مع مكبس طيار ، نهاية المنفذ "B" | - | 52 | |||||||||||
ح: الضغط توسيط | H: تشير إلى | |||||||||||||||||
10 | 2 | N: لا ربيع | 2 ، 4 ، 40 (3 ، 7) | A (حذف إذا لم يكن مطلوبًا) | - | 42 | ||||||||||||
ب: الربيع عوض | 2 ، 4 ، 40 (3 ، 7) | أ ب (حذف إذا لم يكن مطلوبًا) | إل (حذف إذا لم يكن مطلوبًا) |
المشاهدات الأخبار
الأشياء الأخيرة التي حدثت لنا هنا.
عند اختيار ملف صمام التحكم في الاتجاه لتطبيق معين ، ينبغي النظر في عدة عوامل. فيما يلي بعض الاعتبارات المهمة: نوع الصمام: هناك أنواع مختلفة من صمامات التحكم في الاتج...
4 اتجاهات صمام التحكم في الاتجاه هو نوع من الصمامات الهيدروليكية أو الهوائية التي تتحكم في تدفق السوائل أو الهواء في النظام. عادةً ما تحتوي على أربعة منافذ: منفذ مدخل ومن...